<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FutureLab &#124; Innovation+Digital Agency &#124; Bureau de Tecnologia, Agência Digital, Redes sociais,Web Sites, Portais, Criação e Design Digital, Sistemas Web ( B2B, B2C, e-commerce, Loja Virtual, Comércio Eletrônico, Content Management System, Intranet, Extranet, e-learning, etc), Second Life, Mobile Marketing, Marketing Digital e Mídia online, Links Patrocinados. Consultoria e Planejamento Estratégico Digital. Otimização de Site. SEO - SEM - Search Engine Marketing e Optimization.</title>
	<atom:link href="http://futurelab.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futurelab.com.br/site</link>
	<description>FutureLab &#124; Innovation+Digital Agency &#124; Bureau de Tecnologia, Agência Digital, Redes sociais,Web Sites, Portais, Criação e Design Digital, Sistemas Web ( B2B, B2C, e-commerce, Loja Virtual, Comércio Eletrônico, Content Management System, Intranet, Extranet, e-learning, etc), Second Life, Mobile Marketing, Marketing Digital e Mídia online, Links Patrocinados. Consultoria e Planejamento Estratégico Digital. Otimização de Site. SEO - SEM - Search Engine Marketing e Optimization.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:00:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projeto da Volkswagen cria três conceitos de carros para o futuro</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/projeto-da-volkswagen-cria-tres-conceitos-de-carros-para-o-futuro/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/projeto-da-volkswagen-cria-tres-conceitos-de-carros-para-o-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de face]]></category>
		<category><![CDATA[detecção de som]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Hover Car]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Music Car]]></category>
		<category><![CDATA[People's Car Project]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Key]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, a Volkswagen deu início ao seu projeto chamado People&#8217;s Car Project, ou carro do povo, na China, para criar conceitos de veículos via Crowdsourcing. Mais de 33 milhões de pessoas visitaram o site e três conceitos foram criados a partir das visitas: Music Car, Hover Car e Smart Key.

O Music Car é um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/projeto-da-volkswagen-cria-tres-conceitos-de-carros-para-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parques mexicanos trocam sujeira de cachorro por acesso Wifi grátis</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/parques-mexicanos-trocam-sujeira-de-cachorro-por-acesso-wifi-gratis/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/parques-mexicanos-trocam-sujeira-de-cachorro-por-acesso-wifi-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[recipiente]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova campanha elaborada pela DDB do México inclui um incentivo para fazer com que os donos de cães evitem deixar a sujeira de seus cães nos parques. Para cada &#8220;depósito&#8221; feito em um recipiente especialmente desenvolvido, haverá acesso Wi-Fi grátis em sua área circundante.
Concebida pela empresa mexicana de internet Terra, a campanha ajudará a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/parques-mexicanos-trocam-sujeira-de-cachorro-por-acesso-wifi-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas criam músculos artificiais que podem se camuflar</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/cientistas-criam-musculos-artificiais-que-podem-se-camuflar/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/cientistas-criam-musculos-artificiais-que-podem-se-camuflar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinspiração e Biomimética]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[cromatóforos]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de face]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[mimetismo]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[músculo artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Inspirada na capacidade de mimetismo de criaturas como a lula e o peixe-zebra, uma equipe da Universidade de Bristol criou recentemente um novo tipo de músculo artificial, feito de células inteligentes que podem camuflar-se. A equipe acredita que os músculos poderão ser usados em uma ampla gama de aplicações, de dispositivos médicos até a &#8216;roupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/cientistas-criam-musculos-artificiais-que-podem-se-camuflar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores da USC desenvolvem células solares líquidas que pode ser impressas em plástico</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/pesquisadores-da-usc-desenvolvem-celulas-solares-liquidas-que-pode-ser-impressas-em-plastico/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/pesquisadores-da-usc-desenvolvem-celulas-solares-liquidas-que-pode-ser-impressas-em-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[célula solar]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de face]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[luz solar]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[nanocristais]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Imagine uma célula solar que vem em um frasco, em vez de um grande painel, que pode ser pintada em um pedaço de plástico. Isto pode estar mais perto da realidade do que você pensa &#8211; os cientistas da Universidade do Sul da Califórnia desenvolveram um novo tipo de célula solar, feita a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/pesquisadores-da-usc-desenvolvem-celulas-solares-liquidas-que-pode-ser-impressas-em-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova técnica transforma vírus em ferramentas úteis</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/nova-tecnica-transforma-virus-em-ferramentas-uteis/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/nova-tecnica-transforma-virus-em-ferramentas-uteis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade da Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores demonstraram um processo simples, de um único passo, em que vírus geneticamente modificados se organizam em padrões extremamente ordenados com propriedades distintas, como cor ou força. A técnica poderia ser usada no desenvolvimento de novos dispositivos óticos ou estruturas biológicas para promover o crescimento de tecidos moles, dentes e ossos.
Os pesquisadores, liderados por Seung-Wuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/nova-tecnica-transforma-virus-em-ferramentas-uteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesquisa ocular representa um pequeno e crucial avanço para a terapia com células tronco</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/a-pesquisa-ocular-representa-um-pequeno-e-crucial-avanco-para-a-terapia-com-celulas-tronco/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/a-pesquisa-ocular-representa-um-pequeno-e-crucial-avanco-para-a-terapia-com-celulas-tronco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Cell Technology]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[células-tronco]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de face]]></category>
		<category><![CDATA[detecção de luz]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro estudo clínico publicado sobre terapia com células-tronco representou uma enorme vantagem para a companhia que lidera o experimento, mas foi apenas um pequeno passo para o campo.
Em um artigo publicado na revista The Lancet, os cientistas da Escola David Geffen de Medicina da Universidade da Califórnia, e da Advanced Cell Technology, em Marlborough, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/a-pesquisa-ocular-representa-um-pequeno-e-crucial-avanco-para-a-terapia-com-celulas-tronco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste de câncer com bafômetro inicia testes clínicos</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/teste-de-cancer-com-bafometro-inicia-testes-clinicos/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/teste-de-cancer-com-bafometro-inicia-testes-clinicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[bafômetro]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[detecção de som]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolomx]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[precisão]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[Uma startup diz que seu teste pode distinguir entre os subtipos de câncer de pulmão. Em breve, um teste de bafômetro poderia fazer mais do que apenas dizer se você andou bebendo. A Metabolomx, uma startup sediada em Mountain View, Califórnia, concluiu recentemente um estudo clínico que mostra que seu teste de bafômetro pode detectar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/teste-de-cancer-com-bafometro-inicia-testes-clinicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor monitora doença em seu corpo</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/professor-monitora-doenca-em-seu-corpo/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/professor-monitora-doenca-em-seu-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Medicina Genômica e Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de face]]></category>
		<category><![CDATA[detecção de som]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[medicina genômica]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[revista Cell]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Show de Truman]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Michael Snyder conhece seu corpo melhor do que ninguém na história. Por dois anos e meio, ele tirou amostras de sangue regularmente e acompanhou o fluxo e refluxo de 40.000 moléculas diferentes dentro de suas células, de hormônios a açúcar no sangue, a proteínas do sistema imunológico e genes mutados. Snyder também viu sua vulnerabilidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/professor-monitora-doenca-em-seu-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antenas espiãs podem roubar dados de seu smartphone</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/antenas-espias-podem-roubar-dados-de-seu-smartphone/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/antenas-espias-podem-roubar-dados-de-seu-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Detecção de face]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[face detection]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sound detection]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6109</guid>
		<description><![CDATA[Em uma conferência RSA de segurança em informática realizada recentemente, Gary Kenworthy, da Cryptography Research, mostrou um iPod Touch no palco e olhou para uma antena de TV a três metros de distância. O sinal captado pela antena, encaminhado através de um amplificador e um software de computador, revelou a senha usada por um aplicativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/antenas-espias-podem-roubar-dados-de-seu-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armazenamento de Hidrogênio pode ser a chave para os planos energéticos da Alemanha</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/armazenamento-de-hidrogenio-pode-ser-a-chave-para-os-planos-energeticos-da-alemanha/</link>
		<comments>http://futurelab.com.br/site/futureblog/armazenamento-de-hidrogenio-pode-ser-a-chave-para-os-planos-energeticos-da-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe de desenvolvimento da FutureLab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futureblog]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[deteccao  de movimento]]></category>
		<category><![CDATA[detecção de som]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[eletrolisadores]]></category>
		<category><![CDATA[energias renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[FutureLab]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[interação natural]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactivity]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[motion detection]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[realidade virtual]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[usinas termoelétricas]]></category>
		<category><![CDATA[www.futurelab.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futurelab.com.br/site/?p=6104</guid>
		<description><![CDATA[Se a Alemanha pretende cumprir suas ambiciosas metas de obtenção de um terço de sua eletricidade de energias renováveis ​​até 2020 e de 80 por cento até 2050, deve encontrar uma maneira de armazenar grandes quantidades de eletricidade, a fim de compensar a intermitência das energias renováveis.
A Siemens diz possuir a tecnologia: plantas eletrolisadoras, cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futurelab.com.br/site/futureblog/armazenamento-de-hidrogenio-pode-ser-a-chave-para-os-planos-energeticos-da-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minúsculos transmissores poderiam ajudar a evitar o gargalo em redes de dados</title>
		<link>http://futurelab.com.br/site/futureblog/minusculos-transmissores-poderiam-ajudar-a-evitar-o-gargalo-em-redes-de-dados/</link>
