Base de conhecimento
Acompanhe nossa capacidade de produção de inovação. Confira em nossa base de conhecimento todos os projetos em fase de implementação, requisição de incentivos, aquisição de insumos, aceite, busca de patrocinadores ou incentivadores, avaliação de idéias, viabilidade comercial ou registro de patente.
Se você é uma empresa e busca soluções em tecnologia, procure aqui algum projeto em fase de implementação, testes de materiais, viabilidade comercial ou entre em contato conosco para inclusão de sua necessidade em nossa base de conhecimento para estudo de viabilidade e busca de pesquisadores interessados em desenvolvê-la.
| Segmento | Pesquisa | Descrição | Aplicabilidade | Equipe de desenvolvimento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entretenimento | Realidade Aumentada | Estudos em realidade aumentada com detecção de marca colorida e personalizada | Propaganda, materiais promocionais, ações de ponto de venda com take one interativo entre outros | Definida | Disponível para comercialização. |
| Entretenimento | Realidade Aumentada | Realidade aumentada com conteúdo tridimensional e animação 3D texturizada. | Propaganda, materiais promocionais, ações de ponto de venda com take one interativo entre outros | Definida | Disponível para comercialização. |
| Entretenimento | Realidade Aumentada | Utilização de sobreposição de conteúdos multimidia de alta qualidade | Extensão de midia de anúncios ou material impresso para filmes publicitários, treinamentos, palavra de presidentes, comunicados, entre outros | Definida | Disponível para comercialização. |
| Controle e Segurança | QRCode | Classe de programação de utiliza QRCode e bando de dados como chave de acesso e controle de segurança. | Leitor de QRCode (código de barras 2D) para identificação de TAGs, IDs, PIN Numbers de produtos, certificados, documentos | Em formação (participe) | Projeto patrocinado por grupo estrangeiro. |
| Interatividade | Detecção de cor | Identificação de matiz de cor via webcam e interatividade com imagens e objetos 3D para aplicação em ponto de venda. | Totens interativos para simulação de cartela de cor em aplicações reais, realidade aumentada através de marcações de cor e não de forma entre outras | Em formação (participe) | Projeto patrocinado por empresa nacional |
| Interatividade | Detecção de movimento | Estudos de navegabilidade para aplicações web e de ponto de venda através de controle de movimento. | Sites com navegabilidade via webcam, totens interativos via detecção de movimento, entre outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab e disponível para comercialização |
| Interatividade | Detecção de face | Estudo de aplicações diversas para identificação de face e suas diversas formas de interatividade. | Sobreposição de produtos sobre o rosto de usuários, manipulação de mensagens através de detecção facial entre outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab e projetos disponíveis para comercialização |
| Interatividade / Entretenimento | Detecção de movimento e identificação gestual | Estudos de identificação gestual para interatividade de objetos via projeção normal e holográfica. | Interatividade para eventos através de conteúdo interativo em grande formato com intervenção de convidados via detecção de movimento. | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Acessibilidade | Controle em tempo real da localização de máquinas agrícolas para aumento de desempenho e produtividade | Controle via GPS - Google Maps e imagens via satélite de máquinas agrícolas para controle via internet do desempenho de plantio de uma fazenda. | Controle de área de fertilizantes (tanto aéreo quanto terrestre), controle de área de plantação e tipo de sementes, controle de adubação e colheita | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab e incentivo federal |
| Acessibilidade | Controle em tempo real da localização da frota de ônibus para cadeirantes na cidade de São Paulo | Controle via GPS - Google Maps da frota de ônibus em São Paulo para acesso via celular, PDA, totens e internet da localização em tempo real dos ônibus para cadeirantes. | Controle de frota, equipe, carro, barco, avião, pessoas, materiais através de GPS, UHF ou Rádio junto com Google Maps | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab e incentivo federal |
| Interatividade | Identificação gestual através de infra vermelho e WiiMote | Análise de potencial de uso do infravermelho para interatividade entre homem e máquina. | Mapeamento e controle preciso de movimento e gestos humanos para ser interpretados pela máquina para atividades como manipulação de objetos 3D, videos, máquinas e computadores com luvas, controles remotos ou pequenos hardwares. | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Interatividade | Navegação imersiva | Estudos e pesquisas no campo da relidade virtual através de equipamentos de última tecnologia para imersão no mundo virtual. | Demonstração virtuais de imóveis decorados, hoteis, centro de eventos, locais turísticos, grandes construções entre outros de forma imersiva | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada por empresa nacional |
| Acessibilidade | Realidade Aumentada e braile para acessibilidade de cegos em grandes centros urbanos | Pesquisas unindo o potencial de uso da realidade aumentada com a leitura em braile em tempo real de informações essenciais em centros urbanos. | Livros com realidade aumentada e braile, placas de sinalização, sites na internet para deficientes visuais, mobiliário urbano de orientação entre outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada por empresa nacional |
| Interatividade | Óculos imersivo | Estudo de ótica e hardware para confecção de óculos imersivo (VGA). | Desenvolvimento nacional de óculos imersivo com alta angulação de tela e distancia focal. | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Aplicações de internet | Action Script 3 - Flash, Flex e Air | Desenvolvimento de classes de programação em action script para diversas aplicacões. | Sites interativos, jogos virtuais, interatividade via internet, hot sites, videos em HD via streaming, transmissão ao vivo em alta qualidade, aplicações para totens e pontos de venda | Grupo fechado | Disponível para comercialização. |
| Interatividade | Aplicações para Iphone | Apps diversas para Iphone | Softwares de ERP em celulares, Apps virais, advergames, Realidade Aumentada integrada ao Google Maps, entre outros | Definida | Disponível para comercialização. |
| Entretenimento | Projeção holográfica | Projeto de projeção holográfica em película de polímero transparente. | Cinema Holográfico, totem holográfico e projeção holográfica | Definida | Disponível para comercialização. |
| Entretenimento | Projeção imersiva - 360 graus | Produção e construção de software para videos panorâmicos em 360 graus. | Simulação de qualquer ambiente virtual imersivo via projeção de imagens ou video (e não óculos imersivo) | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada por empresa nacional |
| Interatividade | Vitrine interativa | Projeção e manipulação de conteúdo via controle gestual para vitrines de produtos. | Aplicações interativas aliadas a projeções holográfica para uso de consumidores em pontos de venda ou vitrine de lojas | Definida | Disponível para comercialização. |
| Comunicação | Controle de tráfego colaborativo | Comunidade integrada de webcams filmando as ruas de São Paulo 24 horas por dia para controle de tráfego em tempo real. | Sistema web (browser e mobile) disponibilizando centenas de videos de diversos pontos da cidade para análise em tempo real do tráfego | Em formação (participe) | Aberto para patrocinadores |
| Interatividade | Aplicações para Android | Apps diversas para celulares com Android instalado | Softwares de ERP, Apps virais, advergames, Realidade Aumentada integrada ao Google Maps, entre outros | Definida | Disponível para comercialização. |
| Interatividade | Detecção de luz via webcam | Controle e manipulação de classes de programação através de variação de luz via webcam. | Cenografia interativa, manipulação e controle de qualquer software com as mãos (nesse caso via luvas interativas), controle de sinais via emissão de luz entre outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Novas tecnologias | Robótica, mecânica e classes de programação | Arduino e ActionScript para confecção de robôs para execução de tarefas simplificadas. | Produção de robôs para recepção de eventos, manuseio de tarefas repetitivas, guia para deficientes entre muitos outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Interatividade | Estudos das classes de detecção de áudio para manipulação e execução de tarefas | Controle de áudio para maipulação e execução de tarefas para o dia-a-dia | Manipulação de máquinas e computadores via comando sonoro ou detecção de som para execução de tarefas | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Interatividade | Estudos aprofundados de aplicações de imagens anamórficas | Estudos de imagens anamórficas para desenvolvimento de aplicações multimidias. | Sinalização com efeitos tridimensionais simulados através de estudos de imagens anamórficas | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Interatividade | Estudos na área de imagens e videos em 3D anáglifo, polarizado e Parallax. | Pesquisas e projetos para estudos de sistemas em 3d impressos e multimidias, utilizando ou não óculos 3d. | Filmes, videos, apresentações, totens, produtos e muito mais em 3D | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada pela FutureLab |
| Interatividade | Games educativos | Engines de jogos educacionais para escolas e universidades. | Advergames, ARG (Alternative Reality Game), HotSites entre outros | Em formação (participe) | Disponível para comercialização |
| Entretenimento | Livros infantis com intervenções em realidade aumentada | Desenvolvimento de livros infantis com expansão de conteúdo em formato multimidia e animação 3d via realidade aumentada. | Livros, gibis, folhetos e materiais educativos interativos com páginas impressas que saem animações em 3 dimensões. | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada por empresa nacional e incentivo federal |
| Controle e Segurança | Detecção de movimento com controle numérico de passagem | Controle de passagem de pessoas em grandes centros comerciais ou eventos para controle via webcam. | Controle numérico de presença, circulação, tempo de permanência entre outros em shoppings, eventos, supermercados entre outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada por empresa nacional |
| Controle e Segurança | Gravação e controle de posicionamento ocular e de retina | Software de controle de movimento de retina via rastreamento ocular para pesquisas de mercado. | Pesquisas de mercado em ambientes testes para análise de embalagens de produtos, design, promoções, posicionamento de gôndolas entre outros | Em formação (participe) | Pesquisa patrocinada por empresa nacional |
Caso não encontre uma pesquisa de seu interesse ou é um desenvolvedor ou acadêmico e não encontrou nenhuma pesquisa em sua área de atuação, entre em contato com a FutureLab que disponibilizaremos sua necessidade ou sua pesquisa em nossa base de conhecimento para formação de grupo ou comercialização de pesquisas em andamento.

sending...